| Central League | |||||
| Time | Cidade | Estádio | Capacidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chunichi Dragons | Nagoia, Aichi | Nagoya Dome | 40,500 | ||
| Hanshin Tigers | Nishinomiya, Hyogo | Kōshien Stadium | 50,454 | ||
| Hiroshima Toyo Carp | Hiroshima, Hiroshima | Hiroshima Municipal Stadium | 32,000 | ||
| Tokyo Yakult Swallows | Tokyo | Meiji-Jingu Stadium | 37,933 | ||
| Yokohama BayStars | Yokohama, Kanagawa | Yokohama Stadium | 30,000 | ||
| Yomiuri Giants | Tokyo | Tokyo Dome | 55,000 | ||
| Pacific League | |||||
| Time | Cidade | Estádio | Capacidade | ||
| Chiba Lotte Marines | Chiba, Chiba | Chiba Marine Stadium | 30,000 | ||
| Fukuoka SoftBank Hawks | Fukuoka, Fukuoka | Fukuoka Yahoo! Japan Dome | 48,000 | ||
| Hokkaido Nippon Ham Fighters | Sapporo, Hokkaido | Sapporo Dome | 42,831 | ||
| Orix Buffaloes | Osaka, Osaka e Kobe, Hyogo | Osaka Dome e Skymark Stadium | 36,477 e 35,000 | ||
| Saitama Seibu Lions | Tokorozawa, Saitama | Goodwill Seibu Dome | 35,655 | ||
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | Sendai, Miyagi | Fullcast Stadium Miyagi | 23,000 | ||
A temporada da NPB começa no final de Março ou no início de Abril e termina em Outubro.
No mês de Julho, são realizados dois ou três All-Star Games (Jogos das Estrelas). Ao todo, cada uma das duas conferências ou ligas realiza entre 130 e 140 partidas na temporada regular.
As melhores equipes de cada conferência disputam o título nacional, jogando a Nippon Series (Série do Japão).
- Yomiuri Giants - 20
- Seibu Lions - 12
- Tokyo Yakult Swallows - 5
- Fukuoka SoftBank Hawks - 4
- Orix Buffaloes - 4
- Hiroshima Carp - 3
- Chiba Lotte Marines - 3
- Hokkaidō Nippon Ham Fighters - 2
- Yokohama BayStars - 2
- Chunichi Dragons - 2
- Hanshin Tigers - 1


Nenhum comentário:
Postar um comentário